Michael Reaves /.Getty Images
While we adhere to strict editorial guidelines, partners on this page also provide us earnings.
Ngày | Giải đấu - Địa di chuyểnểm | Vô địch |
Tháng 1 | ||
3/1 | Adelaide International 1 Adelaide,ịchthiđấTrang web giải trí Roman Power Australia WTA 500 | Ashleigh Barty |
Melbourne Summer Set 1 Melbourne, Australia WTA 250 | Simona Halep | |
Melbourne Summer Set 2 Melbourne, Australia WTA 250 | Amanda Anisimova | |
10/1 | Sydney International Sydney, Australia WTA 500 | Paula Badosa |
Adelaide International 2 Adelaide, Australia WTA 250 | Madison Keys | |
17/1 | Australian Open Melbourne, Australia Grand Slam | Ashleigh Barty |
Tháng 2 | ||
7/2 | St. Petersburg Ladies' Trophy St. Petersburg, Nga WTA 500 | Anett Kontaveit |
14/2 | Dubai Tennis Championships Dubai, U.A.E WTA 500 | Jelena Ostapenko |
21/2 | Qatar Open Doha, Qatar WTA 1000 | Iga Swiatek |
Abierto Zapopan Guadalajara, Mexico WTA 250 | Sloane Stephens | |
28/2 | Lyon Open Lyon, Pháp WTA 250 | Zhang Shuai |
Monterrey Open Monterrey, Mexico WTA 250 | Leylah Fernandez | |
Tháng 3 | ||
7/3 | Indian Wells Open Indian Wells, Mỹ WTA 1000 | Iga Swiatek |
21/3 | Miami Open Miami Gardens, Mỹ WTA 1000 | Iga Swiatek |
Tháng 4 | ||
4/4 | Charleston Open Charleston, Mỹ WTA 500 | Belinda Bencic |
Copa Colsanitas Bogota, Colombia WTA 250 | Tatjana Maria | |
11/4 | Billie Jean King Cup (vòng loại) | |
18/4 | Stuttgart Open Stuttgart, Đức WTA 500 | Iga Swiatek |
Istanbul Cup Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ WTA 250 | Anastasia Potapova | |
25/4 | Madrid Open Madrid, Tây Ban Nha WTA 1000 | Ons Jabeur |
Tháng 5 | ||
9/5 | Italian Open Rome, Italy WTA 1000 | Iga Swiatek |
16/5 | Morocco Open Rabat, Morocco WTA 250 | Martina Trevisan |
Internationaux de Strasbourg Strasbourg, Pháp WTA 250 | Angelique Kerber | |
23/5 | Roland Garros Paris, Pháp Grand Slam | Iga Swiatek |
Tháng 6 | ||
6/6 | Rosmalen Open s-Hertogenbosch, Hà Lan WTA 250 | Ekaterina Alexa xôi xôindrova |
Nottingham Open Nottingham, Anh WTA 250 | Beatriz Haddad Maia | |
13/6 | German Open Berlin, Đức WTA 500 | Ons Jabeur |
Birmingham Classic Birmingham, Anh WTA 250 | Beatriz Haddad Maia | |
20/6 | Eastbourne International Eastbourne, Anh WTA 500 | Petra Kvitova |
Bad Homburg Open Bad Homburg, Đức WTA 250 | Caroline Garcia | |
27/6 | Wimbledon London, Anh Grand Slam | Elena Rybakina |
Tháng 7 | ||
11/7 | Ladies Open Lausanne Lausanne, Thụy Sỹ WTA 250 | Petra Martic |
Budapest Grand Prix Budapest, Hungary WTA 250 | Bernarda Pera | |
18/7 | Hamburg European Open Hamburg, Đức WTA 250 | Bernarda Pera |
Palermo International Palermo, Italy WTA 250 | Irina-Camelia Begu | |
25/7 | Poland Open Warsaw, Ba Lan WTA 250 | Caroline Garcia |
Prague Open Prague, Czech WTA 250 | Marie Bouzkova | |
Tháng 8 | ||
1/8 | Silitgiá rẻ nhỏ bé bé Valley Classic San Jose, Mỹ WTA 500 | Daria Kasatkina |
Washington Open Washington DC, Mỹ WTA 250 | Liudmila Samsonova | |
8/8 | Canadian Open Toronto, Canada WTA 1000 | Simona Halep |
15/8 | Cincinnati Open Mason, Mỹ WTA 1000 | Caroline Garcia |
22/8 | Tennis in the Land Cleveland, Mỹ WTA 250 | Liudmila Samsonova |
Granby Championships Granby, Canada WTA 250 | Daria Kasatkina | |
29/8 | US Open New York City, Mỹ Grand Slam | Iga Swiatek |
Tháng 9 | ||
12/9 | Slovenia Open Portoroz, Slovenia WTA 250 | Katerina Siniakova |
Chennai Open Chennai, Ấn Độ WTA 250 | Linda Fruhvirtova | |
19/9 | Pan Pacific Open Tokyo, Nhật Bản WTA 500 | Liudmila Samsonova |
Korea Open Seoul, Hàn Quốc WTA 250 | Ekaterina Alexa xôi xôindrova | |
26/9 | Emilia-Romagna Open Parma, Italy WTA 250 | Mayar Sherif |
Tallinn Open Tallinn, Estonia WTA 250 | Barbora Krejcikova | |
Tháng 10 | ||
3/10 | Ostrava Open Ostrava, Czech WTA 500 | Barbora Krejcikova |
Jasmin Open Monastir, Tunisia WTA 250 | Elise Mertens | |
10/10 | San Diego Open San Diego, Mỹ WTA 500 | Iga Swiatek |
Transylvania Open Cluj-Napoca, Romania WTA 250 | Anna Blinkova | |
17/10 | Guadalajara Open Guadalajara, Mexico WTA 1000 (Non-mandatory) | Jessica Pegula |
31/10 | WTA Finals Fort Worth, Mỹ | Caroline Garcia |
Tháng 11 | ||
7/11 | Billie Jean King Cup Finals Glasgow, Anh | ĐT Thụy Sỹ |
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thchị Xuân, Hà Nội Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199 Fax: (84.24) 3553 9898 Email: toasoan@bongdaplus.vn vanphong@bongdaplus.vn Thbà tin Liên hệ Tạp chí Điện tử Bóng Đá Hotline: 0903 203 412 Email: quangthấp@bongdaplus.vn
Địa chỉ liên hệ:
Tầng 6 tòa ngôi ngôi nhà Licogi 13Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thchị Xuân, Hà Nội Đẩm thựcg nhập hoặc
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu?
Bạn chưa có tài khoản? Đẩm thựcg ký ngay